Descriere Produs

Agregatele de cosire combinate de PÖTTINGER sunt puternice și rentabile. Puteți utiliza aceste agregate de cosire separat sau combinate, cu cuplaj frontal. Datorită dispozitivului de adunat pale de fân „collector“, polivalența de utilizare a agregatelor de cosit combinate este și mai mare. Confortul sporit de utilizare, funcțiile detaliate atent elaborate, posibilitățile flexibile de utilizare, stabilitatea și calitatea optimă a tăieturii fac ca agregatele de cosire combinate de la Pöttinger să fie cele mai puternice din clasa lor.
Specificatii tehnice
Model | Lățime de lucru | Discuri de cosire | Randament pe unitatea de suprafață | Masa SF | Greutate cu grebla ED | Greutate cu grebla RC |
NOVACAT X8 | 8,30 m | 2 x 7 | 10 ha/h | 1800 kg | 2200 kg | 2400 kg |
NOVACAT X8 COLLECTOR | 8,30 m | 2 x 7 | 10 ha/h | – | 3200 kg | 3300 kg |
NOVACAT V10 | 8,76 / 9,98 m | 2 x 8 | 11 / 12 ha/h | 2300 kg | 2720 kg | 2900 kg |
NOVACAT S10 | 9,10 / 9,52 m | 2 x 8 | 11 / 12 ha/h | 1950 kg | – | – |
NOVACAT S12 | 10,78 / 11,20 m | 2 x 10 | 13 / 14 ha/h | 2050 kg | – | – |
SF = dispozitiv de adunat palele de fân, ED = greblă EXTRA DRY, RC = ROLER CONDITIONER (greblă rotativă cu valţuri), COLLECTOR = dispozitivului de adunat pale de fân